Основные преимущества Dropbox |
Объем аккаунта | 1 ТБ | Столько места, сколько необходимо | Столько места, сколько необходимо |
Лучшая в своем классе технология синхронизации |  |  |  |
256-битное шифрование AES и шифрование SSL |  |  |  |
Интеграция с Microsoft Office 365 |  |  |  |
Значок Dropbox (инструмент для совместной работы в MS Office) |  |  |  |
Улучшенная защита данных |
Неограниченное восстановление файлов и журнал версий | 30 дн. |  |  |
Доступ только для чтения |  |  |  |
Ссылки доступа с паролем и сроком действия |  |  |  |
Удаленное стирание данных |  |  |  |
Настраиваемые уровни доступа | |  |  |
Системные оповещения | |  |  |
Средство для переноса данных из аккаунта в аккаунт | |  |  |
Соблюдение HIPAA | |  |  |
Подтверждение устройств | |  |  |
Сетевой контроль | | |  |
Специализированные инструменты для совместной работы |
Подгруппы, управляемые компанией | |  |  |
Папка рабочей группы | |  |  |
Мощные инструменты администрирования |
Панель управления в консоли администрирования | |  |  |
Управление папками рабочих групп | |  |  |
Управление синхронизацией | |  |  |
Подробные журналы действий участников и рабочей группы | |  |  |
Журналы аудита с отслеживанием событий, связанных с файлами | |  |  |
Централизованное выставление счетов | |  |  |
Интеграция с Active Directory и функцией единого входа (SSO) | |  |  |
Управление уровнями доступа | |  |  |
Статистика домена и захват аккаунта | | |  |
Поддержка |
Приоритетная техническая поддержка по эл. почте |  |  |  |
Поддержка по телефону и в чате | |  |  |
Поддержка EMM (управления удаленным доступом на корпоративном уровне) | | |  |
Улучшенная подготовка конечных пользователей и администраторов | | |  |
Специальный менеджер для эффективной работы с аккаунтом | | |  |